WYNIKI FINANSOWE
Pliki z wynikami finansowymi, zestawienie zysku netto
Dane finansowe spółek publicznych: dane archiwalne i obecne.
Pełna baza danych (dla użytkowników pakietu zielonego).
| Miesiąc/Kwartał | Półrocze/Rok |
| 1 kwartał '2008 | 2008 |
| 4 kwartał '2007 | Raport roczny '2007 | |
| 3 kwartał '2007 | ||
| 2 kwartał '2007 | Raport półroczny '2007 | |
| 1 kwartał '2007 | 2007 |
| 4 kwartał '2006 | Raport roczny '2006 | |
| 3 kwartał '2006 | ||
| 2 kwartał '2006 | Raport półroczny '2006 | |
| 1 kwartał '2006 | 2006 |
| 4 kwartał '2005 | Raport roczny '2005 | |
| 3 kwartał '2005 | ||
| 2 kwartał '2005 | Raport półroczny '2005 | |
| 1 kwartał '2005 | 2005 |
| 4 kwartał '2004 | Raport roczny '2004 | |
| 3 kwartał '2004 | ||
| 2 kwartał '2004 | Raport półroczny '2004 | |
| 1 kwartał '2004 | 2004 |
| 4 kwartał '2003 | Raport roczny '2003 | |
| 3 kwartał '2003 | ||
| 2 kwartał '2003 | Raport półroczny '2003 | |
| 1 kwartał '2003 | 2003 |
| 4 kwartał '2002 | Raport roczny '2002 | |
| 3 kwartał '2002 | ||
| 2 kwartał '2002 | Raport półroczny '2002 | |
| 1 kwartał '2002 | 2002 |
| 4 kwartał '2001 | 4 kw NFI '2001 |
Raport roczny '2001
2001 |
| 3 kwartał '2001 | 3 kw NFI '2001 | |
| 2 kwartał '2001 | 2 kw NFI '2001 | |
| 1 kwartał '2001 | 1 kw NFI '2001 |
| 4 kwartał '2000 | 4 kw NFI '2000 |
Raport roczny '2000
2000 |
| 3 kwartał '2000 | 3 kw NFI '2000 | |
| 2 kwartał '2000 | 2 kw NFI '2000 | |
| 1 kwartał '2000 | 1 kw NFI '2000 |
| 4 kwartał '99 | 4 kw NFI '99 |
Raport roczny '1999
1999 |
| 3 kwartał '99 | 3 kw NFI '99 | |
| Czerwiec '99 | 2 kwartał '99 | |
| Maj '99 | ||
| Kwiecień '99 | ||
| Marzec '99 | 1 kwartał '99 | |
| Luty '99 | ||
| Styczeń '99 |
| Grudzień 1995 | Wyniki cz.II |
Raport roczny '95
1995 |
| Listopad 1995 | ||
| Październik 1995 | Wyniki cz.I | |
| Wrzesień 1995 | ||
| Sierpień 1995 |