Opcje terminowe - depozyty
Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW
(luty 2007)
Depozyt zabezpieczający dla pozycji w kontraktach opcyjnych wyznaczany jest za pomocą Modelu Portfelowej Kalkulacji Ryzyka. Czym jest ten model? MPKR przeprowadza obliczenia na podstawie 16 hipotetycznych scenariuszy zmiany ceny instrumentu bazowego oraz zmienności, wraz z przypisanym im prawdopodobieństwem. W ramach całego portfela uwzględniona jest korelacja pomiędzy instrumentami tej samej klasy. Pod uwagę brane są także kontrakty terminowe. Wielkość wymaganego depozytu obliczona jest na podstawie scenariusza zakładającego największy możliwy spadek portfela.
Przy omawianiu obliczeń głównym kryterium oprócz kierunku transakcji jest status opcji z podziałem na rozliczona, nierozliczona. Jeżeli zostanie dokonana transakcja otwierająca jakąkolwiek pozycję w danym dniu, to do momentu rozliczenia sesji opcja ma status opcji "nierozliczonej". Jeżeli pozycja nie zostanie zamknięta tego samego dnia, czyli pozostanie w portfelu to dnia następnego, to z chwilą rozliczenia sesji status opcji zmieni się na "rozliczoną". Status opcji bezpośrednio wpływa na wielkość pobieranego depozytu od krótkich pozycji oraz uwzględnieniu w ewentualnej korelacji długich pozycji.
Do algorytmu obliczeniowego przyjęto kilka kluczowych zasad.
Uwagi dla opcji rozliczonych
Depozyt zabezpieczający dla opcji pobierany jest tylko od krótkich pozycji zarówno dla opcji call jak i put. Depozyt dla pozycji krótkich obliczany jest w oparciu o teoretyczny model wyceny Black'a Schoels'a przy parametrach zmiany ceny i zmienności zgodnej z wspomnianymi scenariuszami. Premia otrzymana w wyniku rozliczenia wystawienia opcji wspomaga zasilenie depozytu. Na pozycje długie po opłaceniu premii opcyjnej nie jest nakładany odrębny depozyt. Pozycje długie mogą pomniejszać wymóg depozytowy dla krótkich pozycji na zasadzie korelacji z uwzględnieniem współczynnika kredytowego, jeżeli są to opcje w cenie. Pozycje długie dla opcji out-of-money są wyceniane na zero.
Uwagi dla opcji nierozliczonych
W przypadku sprzedaży opcji pobierany jest depozyt zabezpieczający dzienną zmianę ceny opcji, jako różnicę pomiędzy teoretyczną wyceną a otrzymaną premią rynkową. W przypadku rozliczenia opcji, od następnego dnia pobierany jest już pełny depozyt według wymienionego wyżej modelu. Jak nietrudno zauważyć, depozyt od opcji nierozliczonej jest często znacznie niższy od opcji rozliczonych. Przy czym, jak zostało wspomniane wcześniej, otrzymana premia opcyjna po rozliczeniu opcji zasila wymagany depozyt. Złożenie zlecenia zakupu opcji powoduje zobowiązanie z tytułu uiszczenia premii opcyjnej.
Uwzględniając zasady korelacji, łączny depozyt dla wszystkich instrumentów niejednokrotnie jest niższy od wyliczonego osobno dla każdego z instrumentów. Każdego dnia KDPW publikuje informację o wysokości depozytów zabezpieczających oraz innych parametrów ryzyka.
W odniesieniu do opcji na WIG20 istotne są poniższe parametry:
Podstawowe wzory wykorzystywane w obliczeniach opisane są na dole strony.
Przykłady
Po sesji 29-12-2006 KDPW podał w codziennym komunikacie poniższe parametry dla instrumentów z klasy WIG20:
Te wartości będą służyć za punkt wyjścia w obliczeniach zawartych w poniższych przykładach.
Przykład 1
W dniu 02-01-2007 inwestor składa zlecenie:
Kupno 2 szt. OW20C7300 po cenie 342 pkt.
W wyniku powyższej transakcji na rachunku inwestora powstaje zobowiązanie z tytułu zapłacenia premii opcyjnej w wysokości:
2 * 342 * 10 = 6840 PLN.
Po rozliczeniu transakcji, do momentu zamknięcia pozycji lub wygaśnięcia opcji nie dokonywane są żadne operacje związane z przepływami pieniężnymi
Przykład 2
W dniu 02-01-2007 inwestor dokonuje transakcji:
Sprzedaż 3 szt. OW20C7350 po cenie 75 pkt.
Z chwila dokonania transakcji pobierany jest depozyt wstępny (opcja nierozliczona) w wysokości -4 464,43 PLN.
Wynika to z przeprowadzenia badania 16 scenariuszy, obliczenia prezentowałyby się następująco:
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc. 3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -640,24 | 971,77 | -1 702,26 | 108,29 | 213,66 | 1 550,90 | -2 978,09 | -1 075,65 |
| sc. 9 | sc. 10 | sc.11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 | |||
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | 873,81 | 1 903,80 | -4 464,43 | -2 585,92 | 1 362,21 | 2 096,76 | -3 542,25 | 2 225,39 |
Zgodnie z zasadą przyjęcia najgorszej możliwej zmiany wybrany jest scenariusz 11. Należy przypomnieć, że wartość depozytu od opcji nierozliczonej ma zabezpieczać tylko przed ryzykiem zmiany ceny, inaczej mówiąc zgodnie ze wzorem od wartości teoretycznej opcji w każdym scenariuszu odejmowana jest wartość otrzymanej premii (czyli pomniejszana jest o tą wielkość wartość depozytu w stosunku do opcji rozliczonej).
Jeżeli tego samego dnia zostanie zamknięta pozycja wówczas odpowiednio rozliczany jest zysk/strata z transakcji oraz zwalniane środki z depozytu.
Jeżeli pozycja zostanie utrzymana do rozliczenia sesji oraz ceny i inne parametry pozostaną niezmienione, w następnym dniu na inwestorze będzie już ciążył obowiązek depozytowy w wysokości -6 714,43 PLN.
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc. 3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -2 890,24 | -1 278,23 | -3 952,26 | -2141,71 | -2036,34 | -699,10 | -5 228,09 | -3 325,65 |
| sc. 9 | sc. 10 | sc.11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 | |||
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -1 376,19 | -346,20 | -6 714,43 | -4835,92 | -887,79 | -153,24 | -5 792,25 | -24,61 |
Jak łatwo zauważyć wielkość depozytu powiększona jest o wartość uzyskanej premii w wysokości 2250 PLN. Ale też otrzymana premia po rozliczeniu opcji zasila wymóg depozytowy, czyli w tym przypadku od inwestora po dniu rozliczenia transakcji nie są wymagane dodatkowe dopłaty do depozytu.
Z czynników rynkowych głównymi parametrami kształtującymi cenę opcji pozostaje kurs instrumentu bazowego, zmienność oraz czas do wygaśnięcia, stopa procentowa mniej więcej pozostaje na niezmienionym poziomie. Z tego względu każdego dnia dokonywana jest aktualizacja wielkości wymaganego depozytu. Prześledźmy kilka hipotetycznych sytuacji:
Zmiana zmienności:
Wzrost zmienności do 26%, depozyt liczony na dzień 04-01-2007.
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc. 3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -3 168,61 | -1 590,40 | -4 249,25 | -2 502,90 | -2 285,47 | -942,31 | -5 531,44 | -3 704,64 |
| sc. 9 | sc. 10 | sc.11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 | |||
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -1 588,40 | -515,81 | -7 011,72 | -5 198,13 | -1 059,19 | -258,24 | -5 899,65 | -42,37 |
Depozyt: -7 011,72 PLN.
Jak widać, nawet przy braku zmiany ceny instrumentu bazowego, wartość wymaganego depozytu rośnie. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce przy spadku zmienności:
Spadek zmienności do 20%, depozyt liczony na dzień 04-01-2007.
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc.3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -2 203,75 | -756,39 | -3 196,29 | -1 489,71 | -1 445,46 | -334,93 | -4 435,59 | -2 607,94 |
| sc. 9 | sc. 10 | sc. 11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 | |||
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -896,33 | -126,77 | -5 920,33 | -4 132,22 | -521,90 | -40,16 | -5 529,79 | -5,43 |
Depozyt: -5 920,33 PLN.
Zmiana ceny instrumentu bazowego pociąga za sobą silniejsze wahania:
Wzrost indeksu do poziomu 3350 pkt., depozyt liczony na dzień 03-01-2007
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc.3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -3 453,79 | -1 755,66 | -4 683,96 | -2 856,85 | -2 451,88 | -988,12 | -6 142,14 | -4 309,92 |
| sc. 9 | sc. 10 | sc. 11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 | |||
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -1 667,89 | -502,68 | -7 818,34 | -6 096,65 | -1 081,54 | -227,93 | -6 684,44 | -32,68 |
Depozyt: -7 818,34 PLN.
Spadek indeksu do poziomu 3210 pkt., depozyt liczony na dzień 03-01-2007
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc.3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -1 996,49 | -691,56 | -2 835,87 | -1 265,41 | -1 348,09 | -342,07 | -3 880,45 | -2 120,96 |
| sc. 9 | sc. 10 | sc. 11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 | |||
| OW20C7350 | -3 | 750,00 | -868,88 | -151,19 | -5 135,75 | -3 293,22 | -531,75 | -58,90 | -4 657,44 | -9,44 |
Depozyt: -5 135,75 PLN.
Przykład 3
W ramach Modelu Portfelowej Kalkulacji Ryzyka uwzględniana jest korelacja instrumentów tej samej klasy. Załóżmy przypadek strategii vertical spread.
W dniu 02-01-2007 inwestor dokonuje transakcji:
Sprzedaż 2 szt. OW20O7320 po cenie 87 pkt.
Kupno 2 szt. OW20O7330 po cenie 130 pkt.
Z tytułu zakupu opcji powstaje zobowiązanie z tytułu zapłaconej premii 2600 PLN.
Z tytułu sprzedaży opcji (status nierozliczona) pobierany jest depozyt:
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc.3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20O7320 | -2 | 870,00 | -562,31 | 553,07 | 23,22 | 1 025,56 | -1 287,89 | -125,68 | 484,15 | 1 333,18 |
| sc. 9 | sc. 10 | sc. 11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 | |||
| OW20O7320 | -2 | 87,00 | -2 164,49 | -1 037,84 | 838,34 | 1 520,70 | -3 196,83 | -2 186,85 | 811,00 | -3 451,92 |
Depozyt: -3 451,92 PLN.
Po rozliczeniu pozycji krótkiej następnego dnia sesyjnego pozostaje obowiązek depozytowy -4878,82, jednocześnie część depozytu zasila otrzymana premia 1740 PLN.
W portfelu pozostaje jednak długa pozycja "w cenie", czyli opcja put z ceną wykonania 3300 pkt.
Z uwzględnieniem jej wyceny obowiązek depozytowy maleje do poziomu -642,11 PLN.
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc.3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20O7320 | -2 | 870,00 | -2 230,37 | -1 145,76 | -1 647,95 | -678,48 | -2 956,51 | -1 824,34 | -1 192,95 | -378,74 |
| OW20O7330 | 2 | 1300,00 | 2 205,93 | 1 388,52 | 1 683,09 | 891,32 | 2 834,73 | 2 049,80 | 1 259,27 | 541,44 |
| Suma | -24,44 | 242,76 | 35,15 | 212,84 | -121,78 | 225,45 | 66,33 | 162,70 |
| opcja | pozycje | premia | sc. 9 | sc. 10 | sc. 11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20O7320 | -2 | 870,00 | -3 837,78 | -2 742,65 | -846,49 | -199,43 | -4 878,82 | -3 903,41 | -51,61 | -4 322,09 |
| OW20O7330 | 2 | 1300,00 | 3 572,04 | 2 874,91 | 924,15 | 311,12 | 4 415,10 | 3 845,38 | 75,11 | 3 679,99 |
| Suma | -265,74 | 132,25 | 77,66 | 111,69 | -463,72 | -58,03 | 23,49 | -642,11 |
Depozyt: -642,11 PLN.
Uwzględniając otrzymaną i zapłaconą premię, przepływ środków pieniężnych wynosi -1502,11. Niemniej z punktu widzenia obowiązku depozytowego nie jest to szczególnie istotna informacja.
Przy omawianiu powyższej strategii w kontekście ewentualnej dopłaty do depozytu, największe ryzyko stwarza przejście pozycji długiej w out-of-money. Wzrost indeksu o np. 25 pkt., czyli nominalnie dość niewiele, wpłynie następująco:
Depozyt liczony na dzień 2007-01-03 przy cenie zamknięcia WIG20 3310 pkt.
| Opcja | pozycja | premia | sc. 1 | sc. 2 | sc.3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20O7320 | -2 | 870,00 | -2 037,51 | -986,98 | -1 489,56 | -569,91 | -2 728,05 | -1 608,43 | -1 066,34 | -309,67 |
| OW20O7330 | 2 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | -2 037,51 | -986,98 | -1 489,56 | -569,91 | -2 728,05 | -1 608,43 | -1 066,34 | -309,67 |
| opcja | pozycje | premia | sc. 9 | sc. 10 | sc. 11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20O7320 | -2 | 87,00 | -3 574,63 | -2 469,26 | -747,91 | -158,49 | -4 583,98 | -3 579,87 | -41,53 | -4 136,52 |
| OW20O7330 | 2 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | -3 574,63 | -2 469,26 | -747,91 | -158,49 | -4 583,98 | -3 579,87 | -41,53 | -4 136,52 |
Depozyt: -4 583,98 PLN.
Rezultatem tych wyliczeń jest wspomniana wcześniej zasada, że opcje out-of money z punktu widzenia MPKR są wycenia na zero, czyli brak jest czynnika pomniejszającego ewentualny depozyt od krótkiej pozycji.
Ten przykład nasuwa również wątpliwości dotyczące słuszności założeń MPKR. Krzywa dochodowości strategii zakłada maksymalną stratę w dniu wygaśnięcia opcji na poziomie 860zł., niezależnie od tego jak niekorzystnie kształtowałyby się notowania instrumentu bazowego dla inwestora. Trudno więc uzasadnić w tym przypadku sens konieczności pobierania depozytu w wysokości ponad 4,5 tys. PLN.
Przykład 4
W modelu kalkulacji ryzyka uwzględniane są również inne instrumenty pochodne, np. kontrakty terminowe.
W dniu 02-01-2007 inwestor dokonuje transakcji:
Sprzedaż 1 szt. OW20C7330 po cenie 145 pkt.
Kupno 1 szt. FW20H7 po cenie 3330 pkt.
Po rozliczeniu opcji następnego dnia sesyjnego przy niezmienionych warunkach rynkowych wielkość zablokowanego depozytu kształtuje się jak poniżej:
| Instrument | pozycja | Premia | sc. 1 | sc. 2 | sc.3 | sc. 4 | sc. 5 | sc. 6 | sc. 7 | sc. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C7330 | -1 | 1450,00 | -1 700,06 | -1 116,19 | -2 213,69 | -1 648,13 | -1 262,12 | -701,45 | -2 798,04 | -2 285,30 |
| FW20H7 | 1 | 0,00 | 0,00 | 899,10 | 899,10 | -899,10 | -899,10 | 1 798,20 | 1 798,20 | |
| Suma | -1 700,06 | -1 116,19 | -1 314,59 | -749,03 | -2 161,22 | -1 600,55 | -999,84 | -487,10 |
| opcja | pozycje | premia | sc. 9 | sc. 10 | sc. 11 | sc. 12 | sc. 13 | sc. 14 | sc. 15 | sc. 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C7330 | -1 | 145,00 | -901,69 | -403,73 | -3 445,75 | -3 007,87 | -616,79 | -209,85 | -2 777,09 | -29,51 |
| FW20H7 | 1 | 3 330,00 | -1 798,20 | -1 798,20 | 2 697,30 | 2 697,30 | -2 697,30 | -2 697,30 | 2 697,30 | -2 697,30 |
| Suma | -2 699,89 | -2 201,93 | -748,45 | -310,57 | -3 314,09 | -2 907,15 | -79,79 | -2 726,81 |
Depozyt: -3314,09
W powyższym przykładzie z krótkiej pozycji w opcji call zostaje pod względem krzywej dochodowości otrzymana syntetyczna pozycja krótka put, to jako ciekawostka. Głównym przesłaniem tego przykładu jest pokazanie, że niejednokrotnie pojawia się sytuacja, w której depozyt pobierany od całego portfela jest znacznie niższy, niż gdyby blokować środki na każdy instrument z osobna. Od każdego z tych instrumentów traktowanych pojedynczo wymóg depozytowy wynosiłby:
OW20C7330 -3 445,75 PLN.
FW20H7 -2 697,30 PLN.
Czyli w sumie -6 143,05 PLN. Według modelu kalkulacji ryzyka inwestor zobowiązany jest utrzymać depozyt blisko o połowę mniejszy -3 314,09.
Podstawowe wzory
Depozyt dla krótkiej pozycji rozliczonej w kontrakcie opcyjnym:
S (i,j) =

Depozyt dla krótkiej pozycji nierozliczonej w kontrakcie opcyjnym:
S (i,j) =

Depozyt dla kontraktu terminowego:
S (i,j) = Li* Ci* Zk* Bf * ui* wi
Wartość długiej pozycji rozliczonej w kontrakcie opcyjnym do uwzględnienia w korelacji:
O (i,j) =

P (c,R) - iloczyn kursu rynkowego opcji call i mnożnika
P (p,R) - iloczyn kursu rynkowego opcji put i mnożnika
Model wyceny opcji:
Call
Wartość teoretycznej premii opcji call "i"-tej serii w "j"-tm scenariuszu
P (c,i,j) =
![]()
Wartość teoretycznej premii opcji put "i"-tej serii w "j"-tm scenariuszu
P (p,i,j) =
![]()
d =

Kurs instrumentu bazowego w "j"-tym scenariuszu
K' =
![]()
u = {0; 0; 1/3; 1/3; -1/3; -1/3; 2/3; 2/3; -2/3; -2/3; 1; 1; -1; -1; 2; -2}
Parametr zmienności brany do obliczeń w "j"-tym scenariuszu
V' =
![]()
k = {1; -1; 1; -1; 1; -1; 1; -1; 1; -1; 1; -1; 1; -1; 0; 0}
w = {1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0,5; 0,5}
m - mnożnik
Zk- poziom właściwego depozytu zabezpieczającego
Ci- cena rozliczeniowa "i"-tej serii kontraktu terminowego
K - kurs zamknięcia instrumentu bazowego
N (d) - dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego zmiennej d
X - kurs wykonania opcji
T - czas pozostały do wygaśnięcia
V - parametr zmienności
Bo- wskaźnik zwiększający poziom Zkdla opcji
Bf- wskaźnik zwiększający poziom Zkdla futures
Vk- zmienność instrumentu podstawowego
Vs- parametr modyfikujący zmienność
r - stopa wolna od ryzyka
Dla scenariusza 15 i 16 obliczenia teoretycznych wartości korygowane są parametrem ograniczającym ryzyko (50%)