STANDARDY JEDNOSTEK INDEKSOWYCH
| Nazwa skrócona jednostki indeksowej | MW20 Gdzie: M - rodzaj instrumentu W20 - skrót nazwy instrumentu bazowego |
| Kod jednostki indeksowej | Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN |
| Instrument bazowy | Indeks WIG20 |
| Mnożnik | 0,1 zł |
| Wartość jednostki indeksowej | Mnożnik * wartość instrumentu bazowego |
| Jednostka notowania | W złotych polskich za jednostkę indeksową |
| Krok notowania i jego wartość | 0,01 zł |
| Ostatni dzień obrotu |
Przedostatni dzień sesyjny przypadający w grudniu 2025 r. W sytuacji szczególnej Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. |
| Dzień wygaśnięcia | Dzień, w którym po raz ostatni zostaje ustalony kurs rozliczeniowy. Pierwszy dzień sesyjny po ostatnim dniu obrotu. |
| Kurs rozliczeniowy | Ustalana codziennie począwszy od drugiego dnia obrotu wartość otwarcia instrumentu bazowego pomnożona przez mnożnik. |
| Cena rozliczeniowa | Równa wartości kursu rozliczeniowego. |
| Prawa przysługujące właścicielom jednostek | Właścicielowi przysługuje prawo wykonania jednostki indeksowej i otrzymania od wystawcy jednostki zapłaty kwoty rozliczenia ustalonej w pierwszym dniu sesyjnym po wykonaniu jednostki indeksowej. |
| Kwota rozliczenia | Równoważna cenie rozliczeniowej jednostki indeksowej. |
| Zasady wykonania jednostki indeksowej | Określone przez KDPW. W wyniku wykonania posiadacz jednostki otrzymuje kwotę rozliczenia. |
| Dzień wykonania | Dzień w którym posiadacz jednostki wykona swoje prawo lub dzień sesyjny poprzedzający dzień wygaśnięcia, w przypadku gdy jednostka nie zostanie wykonana wcześniej. Wykonanie może nastąpić w każdym dniu sesyjnym do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia włącznie. |
| Dzień rozliczenia | Następny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego. |
| Sposób rozliczenia | Pieniężne w złotych polskich. |
| Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora | Wnoszony jest wyłącznie przez inwestorów otwierających krótkie pozycje. Minimalna wysokość jest określona przez KDPW SA Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora. |
Informacje zawarte w materiale informacyjnym mogą ulec zmianie.
Co muszę zrobić, żeby zacząć zawierać transakcje na rynku opcji?
Wystarczy posiadać rachunek praw pochodnych (lub praw pochodnych i majątkowych).
Procedura otwarcia jest bardzo prosta.
Po rejestracji należy podpisać otrzymane umowy, wysłać je do DM BOŚ, a następnie przelać aktywa na rachunek.
Więcej informacji na temat otwarcia rachunku praw pochodnych i majątkowych oraz korzyści z jego obsługi przez Internet na stronie
[opcje].
Źródło: GPW