login konto nowości

Czwartek, 28/08/2008 03:36

Stopa zwrotu funduszy emerytalnych
nazwa funduszu wartość
jednostki
[PLN]
2008-06-27
wartość
jednostki
[PLN]
2008-08-26
zmiana średnia
miesięczna
stopa zwrotu
odchylenie
standard.
wsp.
Sharpe'a
AEGON 25,20 25,38 +0,7% -0,85% 2,60% -0,33
AIG 24,89 24,82 -0,3% -1,16% 2,45% -0,47
ALLIANZ 23,99 24,13 +0,6% -0,91% 2,75% -0,33
AXA 25,46 25,58 +0,5% -0,95% 2,69% -0,35
BANKOWY 24,62 24,70 +0,3% -1,08% 2,84% -0,38
COMMERCIAL UNION 25,95 25,94 0,0% -1,28% 2,72% -0,47
ING 27,50 27,54 +0,1% -1,27% 2,95% -0,43
NORDEA 26,33 26,36 +0,1% -0,96% 2,64% -0,36
PEKAO 24,68 24,72 +0,2% -1,17% 2,80% -0,42
POCZTYLION 24,00 24,20 +0,8% -0,98% 2,91% -0,34
POLSAT 27,63 27,74 +0,4% -1,56% 2,80% -0,56
PZU ZŁOTA JESIEŃ 25,79 25,84 +0,2% -1,47% 3,03% -0,48
SKARBIEC EMERYTURA 24,33 24,54 +0,9% -0,81% 2,92% -0,28
WARTA 26,23 26,25 +0,1% -1,12% 2,81% -0,40

Stopa zwrotu funduszy emerytalnych
liczona wg wartości jednostek:

od dnia do dnia
           (rrrr-mm-dd)            (rrrr-mm-dd)


|Dom Maklerski| |Oferta| |Fundusze| |Notowania| |Rynki| |Analizy| |Komunikaty| |Edukacja| |Blogi|

strona powitalna wykorzystywanie danych poczta do opiekuna strony