| nazwa funduszu | wartość jednostki netto [PLN] 2008-06-27 |
wartość jednostki netto [PLN] 2008-08-27 |
zmiana | średnia miesięczna stopa zwrotu |
odchylenie standard. |
wsp. Sharpe'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDUSZE PAPIERÓW DŁUŻNYCH | ||||||
| CitiPłynnościowy SFIO | 133.333,54 | 133.681,67 | +0,26% | +0,32% | 0,09% | 3,75 |
| DWS FIO dpw | 225,01 | 230,09 | +2,26% | +0,35% | 0,89% | 0,39 |
| IDEA OS FIO | 177,41 | 180,57 | +1,78% | +0,27% | 0,65% | 0,41 |
| SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 227,89 | 229,54 | +0,72% | -0,34% | 1,09% | -0,31 |
| SEB5 Obligacji skarbowych FIO | 145,06 | 149,75 | +3,23% | +0,01% | 2,43% | 0,00 |
| UniKORONA Obligacje FIO | 203,63 | 209,43 | +2,85% | +0,53% | 1,09% | 0,48 |
| UniMAX Dłużne FIO | 99,79 | 102,07 | +2,28% | +0,47% | 0,81% | 0,58 |
| FUNDUSZE PAPIERÓW DŁUŻNYCH (inwestujące za granicą) | ||||||
| DWS SFIO Euroobligacji | 1.200,62 | 1.209,52 | +0,74% | -2,44% | 0,97% | -2,53 |
| Robeco Global Bonds (EUR) | 66,68 | 67,76 | +1,62% | +0,06% | 0,33% | 0,18 |
| Robeco Global Bonds (PLN) | 104,14 | 106,11 | +1,89% | +0,15% | 0,33% | 0,47 |
| Robeco High Yield Bonds (EUR) | 71,80 | 70,84 | -1,34% | -2,27% | 1,13% | -2,02 |
| Robeco High Yield Bonds (PLN) | 100,93 | 99,89 | -1,03% | -2,17% | 1,14% | -1,91 |
| UniDOLAR Obligacje FIO | 61,75 | 65,76 | +6,49% | -3,31% | 0,67% | -4,94 |
| UNIOBLIGACJE Nowa Europa | 97,74 | 103,63 | +6,03% | +0,97% | 1,69% | 0,58 |
| FUNDUSZE RYNKU PIĘNIĘŻNEGO | ||||||
| DWS FIO Płynna Lokata | 189,74 | 191,60 | +0,98% | +0,39% | 0,04% | 8,78 |
| DWS FIO Płynna Lokata Plus | 173,64 | 175,58 | +1,12% | +0,41% | 0,12% | 3,29 |
| DWS Parasol Gotówkowy | 102,19 | 103,28 | +1,07% | +0,37% | 0,12% | 3,18 |
| IDEA Premium SFIO | 176,12 | 177,83 | +0,97% | +0,47% | 0,02% | 19,07 |
| IDEA Protect FIO | 161,08 | 162,50 | +0,88% | +0,28% | 0,25% | 1,12 |
| UniKORONA Pieniężny FIO | 141,22 | 142,64 | +1,01% | +0,44% | 0,08% | 5,70 |
| UniWIBID SFIO | 1.290,00 | 1.303,80 | +1,07% | +0,50% | 0,02% | 22,15 |
| FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE | ||||||
| DWS FIO Zrównoważony | 314,72 | 310,77 | -1,26% | -2,12% | 5,33% | -0,40 |
| DWS P. Zrówn. Finanse i Konsumpcja | 91,08 | 85,62 | -5,99% | -3,17% | 3,76% | -0,84 |
| SEB1 Zrównoważony FIO | 223,92 | 214,52 | -4,20% | -3,24% | 4,05% | -0,80 |
| UniKORONA (zrównoważony) FIO | 227,69 | 222,72 | -2,18% | -1,51% | 3,63% | -0,42 |
| UniMAX Zrównoważony FIO | 83,33 | 81,52 | -2,17% | -3,13% | 2,46% | -1,27 |
| FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU | ||||||
| DWS Emerytalny | 20,53 | 20,51 | -0,10% | -0,99% | 3,00% | -0,33 |
| DWS FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus | 101,72 | 102,40 | +0,67% | +0,09% | 0,62% | 0,15 |
| IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 140,55 | 141,60 | +0,75% | -0,77% | 2,07% | -0,37 |
| SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO | 204,87 | 200,14 | -2,31% | -1,96% | 1,39% | -1,41 |
| UniAktywna Alokacja FIO | 109,00 | 109,61 | +0,56% | -0,55% | 1,13% | -0,48 |
| UniStabilny Wzrost FIO | 101,43 | 102,68 | +1,23% | -0,90% | 3,22% | -0,28 |
| UniStoProcentBis FIO | 114,59 | 114,75 | +0,14% | +0,05% | 0,58% | 0,09 |
| UniStoProcentPlus FIO | 124,73 | 125,56 | +0,67% | +0,27% | 0,44% | 0,62 |
| FUNDUSZE AKCYJNE | ||||||
| DWS FIO Akcji | 373,74 | 365,04 | -2,33% | -2,22% | 7,94% | -0,28 |
| DWS FIO Akcji Plus | 205,91 | 194,37 | -5,60% | -4,68% | 6,39% | -0,73 |
| DWS FIO Top 25 Małych Spółek | 274,06 | 237,72 | -13,26% | -9,56% | 4,04% | -2,36 |
| DWS P. Infrastruktury i Informat. | 89,11 | 78,41 | -12,01% | -8,92% | 1,05% | -8,53 |
| DWS Parasol Nieruchom. i Bud. | 85,06 | 79,42 | -6,63% | -6,46% | 6,24% | -1,03 |
| IDEA Akcji FIO | 173,65 | 166,76 | -3,97% | -4,39% | 5,19% | -0,85 |
| IDEA Globalny | 90,19 | 90,19 | 0,00% | -5,33% | 1,81% | -2,94 |
| IDEA Surowcowy FIO | 79,19 | 74,21 | -6,29% | -6,76% | 1,24% | -5,44 |
| SEB3 Akcji FIO | 235,08 | 225,05 | -4,27% | -3,75% | 7,85% | -0,48 |
| UniAkcje Małe i Średnie Sp. FIO | 79,96 | 79,43 | -0,66% | -3,87% | 6,31% | -0,61 |
| UniAkcje ME2012 FIO | 86,58 | 84,28 | -2,66% | -5,14% | 3,73% | -1,38 |
| UniKORONA (akcji) FIO | 156,23 | 149,84 | -4,09% | -2,67% | 6,31% | -0,42 |
| UniMAX Akcje FIO | 72,80 | 70,20 | -3,57% | -4,63% | 4,16% | -1,11 |
| FUNDUSZE AKCYJNE (inwestujące za granicą) | ||||||
| DWS FIO Top 50 Europa | 74,94 | 70,68 | -5,68% | -7,52% | 0,97% | -7,73 |
| DWS FIO Top 50 Mał. i Śred. Sp. | 65,62 | 59,71 | -9,01% | -8,68% | 3,23% | -2,69 |
| DWS Parasol BRIC | 91,28 | 85,15 | -6,72% | -7,00% | 5,32% | -1,32 |
| DWS Parasol Zmian Klimatycznych | 95,20 | 94,68 | -0,55% | -4,68% | 3,38% | -1,38 |
| DWS Spółek Eksportowych | 71,34 | 63,13 | -11,51% | -11,11% | 5,39% | -2,06 |
| Robeco Chinese Equities D EUR | 38,14 | 38,14 | 0,00% | -6,35% | 9,30% | -0,68 |
| Robeco Emerging Markets Equit EUR | 95,43 | 86,95 | -8,89% | -9,28% | 3,30% | -2,81 |
| Robeco Emerging Markets Equit PLN | 103,81 | 93,68 | -9,76% | -11,44% | 1,44% | -7,97 |
| Robeco Global Growth Equit D EUR | 113,19 | 113,76 | +0,50% | -5,08% | 2,87% | -1,77 |
| Robeco Global Value Equities (EUR) | 76,21 | 77,41 | +1,57% | -6,35% | 5,46% | -1,16 |
| Robeco Global Value Equities (PLN) | 81,66 | 80,68 | -1,20% | -5,98% | 4,57% | -1,31 |
| Robeco Property Equities D EUR | 79,26 | 80,97 | +2,16% | -4,90% | 7,53% | -0,65 |
| Robeco US Midcap Equities DH EUR | 99,84 | 95,95 | -3,90% | -4,18% | 1,77% | -2,36 |
| SEB SFIO Mał. Sp. Wschodnioeur. | 78,79 | 68,99 | -12,44% | -8,53% | 1,54% | -5,55 |
| SEB SFIO EUROPEJSKI | 72,73 | 69,06 | -5,05% | -8,72% | 1,74% | -5,02 |
| SEB SFIO GLOBALNY | 77,53 | 75,91 | -2,09% | -6,52% | 1,49% | -4,38 |
| SEB SFIO JAPOŃSKI | 79,90 | 76,11 | -4,74% | -6,11% | 0,34% | -17,77 |
| SEB SFIO NORDYCKI | 78,82 | 75,59 | -4,10% | -8,77% | 2,78% | -3,16 |
| SEB SFIO Wschodnioeuropejski | 74,57 | 73,08 | -2,00% | -3,74% | 4,74% | -0,79 |
| UniAkcje Nowa Europa FIO | 103,71 | 86,10 | -16,98% | -9,72% | 0,35% | -27,57 |
| UniGLOBAL FIO | 18,18 | 18,18 | 0,00% | -6,69% | 1,88% | -3,57 |
| UniSektor Nieruchomości N. Europa | 72,58 | 60,60 | -16,51% | -12,90% | 1,66% | -7,77 |
Opis kolumn:
średnia miesięczna stopa zwrotu
Opis funduszy:
3 - zrównoważone
5 - akcyjne
6 - arbitrażowe
7 - specjalistyczne
9 - klik
średnia miesięczna stopa zwrotu
Średnia arytmetyczna zmian miesięcznych jednostki w zadanym okresie np. wpisując daty od 2007-05-06 do 2007-07-30 otrzymamy średnią ze stóp zwrotu uzyskanych przez fundusz w maju, w czerwcu i lipcu 2007 roku
odchylenie standardowe
Miara statystyczna odzwierciedlająca stopień rozproszenia miesięcznych stóp zwrotu wokół średniej w zadanym okresie. W praktyce stosowana jest jako miara ryzyka. Zakłada się, że im odchylenie jest mniejsze tym fundusz zarządzany jest bezpieczniej (jego wyniki podlegają mniejszym wahaniom).
Porównując dane dwóch funduszy należy brać pod uwagę zarówno stopę zwrotu jak i odchylenie (ryzyko) od średniej. Jeżeli dwa fundusze przynoszą taki sam zysk, należy wybrać ten z mniejszym odchyleniem standardowym.
współczynnik Sharpe'a
Miara stopy zwrotu i ryzyka, używana do porównania funduszy, liczona jako stosunek średniej stopy zwrotu do odchylenia standardowego. Im wartość współczynnika jest większa tym wyższa stopa zwrotu przypada na miarę ryzyka. W rozszerzonej formie wzór uwzględnia dodatkowo stopę wolną od ryzyka, co może być istotne w przypadku wysokich stóp procentowych.
papierów dłużnych
Fundusze inwestują głównie w obligacje i bony skarbowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Pewną część portfela mogą stanowić również papiery dłużne emitentów innych niż Skarb Państwa, m.in.: instytucji samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Część aktywów może być gromadzona na lokatach bankowych. Udział papierów dłużnych w portfelach wynosi najczęściej 90 %- 100 %. Wśród funduszy są również takie, które inwestują w zagraniczne, rządowe papiery dłużne.
rynku pięniężnego
Aktywa funduszy lokowane są w takie instrumenty jak: bony skarbowe, certyfikaty depozytowe emitowane lub wystawiane przez podmioty mające wysoką wiarygodność kredytową, bony komercyjne, wierzytelności pieniężne, a także lokaty bankowe. Fundusze te deklarują inwestycje nawet do 100% aktywów w papiery dłużne.
zrównoważone
Fundusze inwestują w akcje i papiery dłużne. Udział akcji w stosunku do innych instrumentów w portfelu typowego funduszu zrównoważonego wynosi najczęściej od 30% - 70%. Struktura lokat funduszy zmienia się w zależności od sytuacji na rynku akcji, prognozy wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji, wysokości stóp procentowych. Fundusze inwestują w akcje renomowanych spółek giełdowych oraz najbezpieczniejsze papiery dłużne (obligacje rządowe, bony skarbowe).
stabilnego wzrostu
Fundusze inwestycyjne lokujące aktywa zarówno w akcje (przeciętnie 0-40%) jak i w papiery dłużne (60-100%). Niektóre fundusze mogą inwestować zarówno w polskie i zagraniczne papiery wartościowe.
akcyjne
Udział akcji w portfelach tych funduszy waha się w granicach 40 %-100 % (przeciętnie 60%-100%). Fundusze mogą również lokować aktywa w papiery dłużne. Większość funduszy inwestuje w akcje polskich spółek, ale niektóre również w zagraniczne papiery wartościowe.
arbitrażowe
Fundusze inwestują w kraju i zagranicą stosując arbitraż, w papiery wartościowe, waluty, wierzytelności, transakcje terminowe, instrumenty pochodne. Arbitraż polega na wykorzystaniu różnic w kształtowaniu się cen tych samych instrumentów finansowych notowanychna dwóch rynkach, lub różnic w cenach intrumentów powiązanych ze sobą, notowanych na tym samym rynku.
specjalistyczne
Fundusz utworzony na wyłączne potrzeby Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej, który będzie lokował w nim aktywa pochodzące ze składek uczestników pracowniczych programów emerytalnych w TP SA.
aktywnej alokacji
Fundusz inwestuje w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne.
alternatywne
Inwestujące w inne nowoczesne instrumenty finansowe, poza tradycyjnymi akcjami, obligacjami. Ich strategie inwestycyjne pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach (wykorzystują krotką sprzedaż, arbitraż, aktywną alokację itp.). Mogą lokować aktywa w różnych obszarach: w pierwsze oferty publiczne, spółki jednego sektora, waluty, towary, brać udział w fuzjach i przejęciach itp.
klik
Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania za granicą i w instrumenty krajowego rynku pieniężnego.
Literatura:
J. Schwager, "Analiza techniczna rynków terminowych", Wig-Press 2002