Obligacje skarbowe
Rentowność Obligacji Skarbowych notowanych na GPW w dniu 2008-06-22
| seria obligacji | data wykupu | oproc. (%) | nominał (PLN) | kurs zamkn. (% nominału) | odsetki skumul. (PLN) | cena obligacji wraz z odsetkami (PLN) | rent. w okresie do wykupu* | rent. roczna* | rent. netto w okresie do wykupu** | roczna rent. netto** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACJE O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU | |||||||||||
| DZ0109 | 2009-01-18 | 1.00+c | 1 | 99,76 | 30,21 | 1.027,81 | 2,46% | 4,34% | 1,99% | 3,52% | |
| DZ0110 | 2010-01-18 | 1.00+c | 1 | 99,90 | 30,03 | 1.029,03 | 9,09% | 5,80% | 7,36% | 4,70% | |
| DZ0708 | 2008-07-18 | 1.00+c | 1 | 99,86 | 52,75 | 1.051,35 | 0,35% | 5,21% | 0,28% | 4,22% | |
| DZ0709 | 2009-07-18 | 1.00+c | 1 | 100,00 | 52,75 | 1.052,75 | 6,81% | 6,39% | 5,52% | 5,17% | |
| DZ0811 | 2011-08-18 | c | 1 | 97,61 | 40,70 | 1.016,80 | 20,49% | 6,50% | 16,59% | 5,27% | |
| DZ1111 | 2011-11-24 | c | 1 | 98,40 | 30,98 | 1.014,98 | 20,49% | 6,00% | 16,60% | 4,86% | |
| TZ0209 | 2009-02-05 | 0.92*w | 100 | 99,54 | 2,19 | 101,73 | 3,65% | 5,95% | 2,96% | 4,82% | |
| TZ0210 | 2010-02-01 | 0.93*w | 100 | 99,80 | 2,30 | 102,10 | 9,59% | 5,98% | 7,77% | 4,85% | |
| TZ0211 | 2011-02-01 | 0.93*w | 100 | 100,38 | 2,30 | 102,68 | 57,87% | 22,23% | 46,80% | 17,98% | |
| TZ0509 | 2009-05-05 | 0.92*w | 100 | 100,44 | 0,95 | 101,39 | 3,82% | 4,43% | 3,01% | 3,49% | |
| TZ0510 | 2010-05-02 | 0.93*w | 100 | 100,10 | 1,00 | 101,10 | 10,49% | 5,65% | 8,47% | 4,57% | |
| TZ0511 | 2011-05-02 | 0.93*w | 100 | 100,07 | 1,00 | 101,07 | 17,84% | 6,25% | 14,44% | 5,06% | |
| TZ0808 | 2008-08-05 | 0.98*w | 100 | 99,66 | 2,33 | 101,99 | 0,43% | 3,79% | 0,35% | 3,07% | |
| TZ0809 | 2009-08-01 | 0.93*w | 100 | 100,28 | 2,30 | 102,58 | 5,96% | 5,40% | 4,77% | 4,33% | |
| TZ0810 | 2010-08-01 | 0.93*w | 100 | 100,39 | 2,30 | 102,69 | 12,08% | 5,74% | 9,71% | 4,62% | |
| TZ1108 | 2008-11-05 | 0.96*w | 100 | 99,70 | 0,99 | 100,69 | 1,49% | 4,09% | 1,21% | 3,32% | |
| TZ1109 | 2009-11-02 | 0.93*w | 100 | 100,39 | 1,00 | 101,39 | 7,01% | 5,17% | 5,61% | 4,14% | |
| TZ1110 | 2010-11-02 | 0.93*w | 100 | 99,70 | 1,00 | 100,70 | 15,10% | 6,41% | 12,23% | 5,19% | |
| OBLIGACJE O STAŁYM OPROCENTOWANIU | |||||||||||
| DS0509 | 2009-05-24 | 6 | 1 | 99,15 | 6,41 | 997,91 | 6,22% | 6,79% | 5,04% | 5,50% | |
| DS1013 | 2013-10-24 | 5 | 1 | 92,50 | 34,43 | 959,43 | 35,50% | 6,66% | 28,75% | 5,39% | |
| DS1015 | 2015-10-24 | 6.25 | 1 | 98,20 | 43,03 | 1.025,03 | 46,34% | 6,32% | 37,53% | 5,12% | |
| DS1017 | 2017-10-25 | 5.25 | 1 | 91,90 | 36,00 | 955,00 | 59,69% | 6,39% | 48,35% | 5,18% | |
| DS1109 | 2009-11-24 | 6 | 1 | 99,00 | 36,23 | 1.026,23 | 9,14% | 6,45% | 7,40% | 5,22% | |
| DS1110 | 2010-11-24 | 6 | 1 | 98,20 | 36,23 | 1.018,23 | 15,89% | 6,57% | 12,87% | 5,33% | |
| OK0709 | 2009-07-25 | 1 | 93,38 | 0,00 | 933,80 | 7,09% | 6,49% | 5,74% | 5,26% | ||
| OK0710 | 2010-07-25 | 1 | 87,03 | 0,00 | 870,30 | 14,90% | 7,12% | 12,07% | 5,77% | ||
| OK0808 | 2008-08-12 | 1 | 99,24 | 0,00 | 992,40 | 0,77% | 5,51% | 0,62% | 4,47% | ||
| OK1208 | 2008-12-12 | 1 | 97,10 | 0,00 | 971,00 | 2,99% | 6,32% | 2,42% | 5,12% | ||
| PS0310 | 2010-03-24 | 5.75 | 1 | 98,30 | 15,75 | 998,75 | 11,64% | 6,65% | 9,43% | 5,39% | |
| PS0412 | 2012-04-25 | 4.75 | 1 | 93,55 | 8,85 | 944,35 | 26,01% | 6,78% | 21,07% | 5,49% | |
| PS0413 | 2013-04-25 | 5.25 | 1 | 94,35 | 9,78 | 953,28 | 32,44% | 6,71% | 26,27% | 5,43% | |
| PS0511 | 2011-05-24 | 4.25 | 1 | 93,45 | 4,54 | 939,04 | 20,07% | 6,88% | 16,26% | 5,57% | |
| SP0309 | 2009-03-01 | 6.5 | 100 | 99,90 | 2,19 | 102,09 | 4,32% | 6,30% | 3,50% | 5,10% | |
| SP0310 | 2010-03-01 | 5.5 | 100 | 97,60 | 1,85 | 99,45 | 11,61% | 6,89% | 9,41% | 5,58% | |
| SP0609 | 2009-06-01 | 7 | 100 | 100,20 | 0,59 | 100,79 | 6,16% | 6,58% | 4,95% | 5,29% | |
| SP0610 | 2010-06-01 | 5 | 100 | 97,00 | 0,42 | 97,42 | 12,91% | 6,67% | 10,46% | 5,40% | |
| SP0908 | 2008-09-01 | 4.5 | 100 | 99,81 | 3,75 | 103,56 | 0,91% | 4,88% | 0,74% | 3,95% | |
| SP0909 | 2009-09-01 | 7.3 | 100 | 100,20 | 6,08 | 106,28 | 7,83% | 6,60% | 6,31% | 5,32% | |
| SP0910 | 2010-09-01 | 4.4 | 100 | 94,10 | 3,67 | 97,77 | 15,78% | 7,22% | 12,78% | 5,85% | |
| SP1208 | 2008-12-01 | 6.5 | 100 | 99,60 | 3,80 | 103,40 | 3,00% | 6,87% | 2,43% | 5,57% | |
| SP1209 | 2009-12-01 | 6.5 | 100 | 99,40 | 3,80 | 103,20 | 9,50% | 6,61% | 7,69% | 5,36% | |
| SP1210 | 2010-12-01 | 4.5 | 100 | 94,40 | 2,63 | 97,03 | 16,97% | 6,97% | 13,75% | 5,64% | |
b - Średnia stopa rentowności 13-tyg. bonów skarbowych,
c - Średnia stopa rentowności 52-tyg. bonów skarbowych,
w - Średnia kwotowań depozytów międzybankowych WIBOR 6 - miesięczny,
/* Rentowność obligacji podana w tabeli została obliczona jako prosta stopa dochodu. Wartość następnych kuponów dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu oszacowano na podstawie danych z ostatnich przetargów na bony skarbowe.
/** Rentowność netto - rent. obligacji z uwzględnieniem 19-proc. podatku od odsetek i dyskonta.
OS - pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu
OK - dwuletnie obligacje zerokuponowe
DS - dziesięcioletnie obligacje o oprocentowaniu stałym
DZ - dziesięcioletnie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu
DOS - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o stałym
oprocentowaniu
TZ - obligacje trzyletnie o zmiennej stopie procentowej
COI - czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe
SP - pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu
Opracowanie: Marcin Brendota
Zobacz także:
Szczegółowe specyfikacje oferowanych obligacji Skarbu Państwa dostępne są na stronach:
www.mf.gov.pl
www.obligacjeskarbowe.pl