Profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz duża skala działalności inwestycyjnej gwarantują skuteczne lokowanie aktywów. Naszym Klientom zapewniamy pełny dostęp do powierzonych środków, wybór dowolnego czasu trwania inwestycji oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej.
Wyniki zarządzania portfelami inwestycyjnymi
Departamentu Zarządzania Aktywami DM BOŚ SA
| Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -18.04% | -23.42% | 5.38% |
| Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | -0.32% | 0.55% | -0.87% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -17.79% | -27.91% | 10.12% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -7.38% | -11.43% | 4.05% |
| Zysk absolutny*** | Bony Skarbowe 52 tyg. | 0.29% | 0.55% | -0.27% |
| Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -43.51% | -47.17% | 3.66% |
| Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | -11.34% | 5.41% | -16.75% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -49.26% | -59.69% | 10.43% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -22.25% | -20.88% | -1.37% |
| Zysk absolutny*** | Bony Skarbowe 52 tyg. | 1.56% | 2.90% | -1.35% |
| Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 8,89% | 5,19% | 3,70% |
| Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | 9,92% | 4,37% | 5,55% |
| Bezpieczny* | Bony Skarbowe 52 tyg. | 1,75% | 2,35% | -0,60% |
| Małych i średnich spółek** | mWiG40 | 3,39% | -0,57% | 3,96% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 10,12% | 4,78% | 5,34% |
* Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii.
** Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii.
*** Portfel został założony 26.05.2008. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
Departament Zarządzania Aktywami, 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80, tel. (22) 504-33-64, faks (22) 504-33-69