| miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | w roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | ||
| 2007 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 4.0 |
| 2006 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 1.4 |
| 2005 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.7 |
| 2004 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 4.4 |
| 2003 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |
| 2002 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |
| 2001 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 3.6 |
| 2000 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 8.5 |
| 1999 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 9.8 |
| 1998 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.6 |
| 1997 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | -0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.2 |
| 1996 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 18.5 |
| 1995 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | -0.9 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 21.6 |
| 1994 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 29.5 |
| 1993 | 4.1 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 5.6 | 37.6 |
| 1992 | 7.5 | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 4.0 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 44.3 |
| 1991 | 12.7 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.4 |
| 1990 | 79.6 | 23.8 | 4.3 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 249.3 |
| 1989 | 11.0 | 7.9 | 8.1 | 9.8 | 7.2 | 6.1 | 9.5 | 39.5 | 34.4 | 54.8 | 22.4 | 17.7 | 639.6 |
Komunikaty związane z tematem
| 19/11 17:48 | Ryzyko deflacji zwiększyło się, ale wciąż jest niewielkie - Kohn z |
| 14:37 | Ceny konsumpcyjne w USA w X mdm spadły o rekordowy 1,0 proc. |
| 13:02 | Polska odrzuca propozycję darmowych emisji CO2 w energetyce |
| 17/11 16:59 | Polska może przenieść część produkcji energii na Białoruś albo |
| 14/11 11:07 | Inflacja w strefie euro spadła do 3,2 proc. |
| 13/11 14:04 | Inflacja w październiku 4,2 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,4 |
| 12/11 15:47 | EBC może dalej ciąć stopy procentowe - Nowotny z EBC |
| 09:09 | Inflacja na Słowacji spadła w X, po raz pierwszy od stycznia 2008 |
| 11/11 12:38 | Inflacja na Węgrzech w X najniższa od ponad 2 lat |
| 10/11 12:15 | Inflacja na Łotwie we IX najniższa od 11 miesięcy |
| 09:15 | W Czechach inflacja w X najniższa w tym roku |
| pokaż komunikaty pokaż pozostałe komunikaty | |