| miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | w roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | |||||||
| 2007 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 4.0 |
| 2006 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 1.4 |
| 2005 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.7 |
| 2004 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 4.4 |
| 2003 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |
| 2002 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |
| 2001 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 3.6 |
| 2000 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 8.5 |
| 1999 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 9.8 |
| 1998 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.6 |
| 1997 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | -0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.2 |
| 1996 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 18.5 |
| 1995 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | -0.9 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 21.6 |
| 1994 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 29.5 |
| 1993 | 4.1 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 5.6 | 37.6 |
| 1992 | 7.5 | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 4.0 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 44.3 |
| 1991 | 12.7 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.4 |
| 1990 | 79.6 | 23.8 | 4.3 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 249.3 |
| 1989 | 11.0 | 7.9 | 8.1 | 9.8 | 7.2 | 6.1 | 9.5 | 39.5 | 34.4 | 54.8 | 22.4 | 17.7 | 639.6 |
Komunikaty związane z tematem
| 02/07 11:03 | Inflacja eksploduje, jeśli banki zdecydowanie nie zadziałają - |
| 01/07 13:29 | Zmniejszenie limitów emisji CO2 może spowodować wzrost cen prądu o |
| 30/06 11:02 | Inflacja w strefie euro w czerwcu mocno w górę |
| 26/06 16:20 | Polska mogłaby zyskać 1 mld euro rocznie z podziału uprawnień do |
| 25/06 17:09 | Prezes NBP apeluje do rządu o reformę finansów i współpracę w |
| 16:50 | RPP podwyższyła stopy, ale na razie koniec (opis) |
| 24/06 14:48 | Mocne euro i zacieśnianie warunków udzielania kredytów pomogą |
| 19/06 14:31 | RPP dyskutowała o efekcie II rundy i kursie - minutes (opis2) |
| 14:12 | RPP dyskutowała o efekcie II rundy i kursie - minutes (opis) |
| 16/06 11:03 | Mocny wzrost inflacji w strefie euro w maju |
| 08:36 | Stopy proc. powinny być wyższe; silny złoty ogranicza inflację - |
| pokaż komunikaty pokaż pozostałe komunikaty | |