login konto nowości

Sobota, 30/08/2008 03:17

Stopa zwrotu walut
Kraj Ilość kurs
2008-07-31
kurs
2008-08-29
zmiana
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2629 0,2911 +10,7%
dolar amerykański 1 USD 2,0509 2,2691 +10,6%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3003 0,3319 +10,5%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4401 0,4864 +10,5%
jen (Japonia) 100 JPY 1,8960 2,0908 +10,3%
rupia (Indonezja) 255 IDR 2,2494 2,4799 +10,2%
lira turecka 1 TRY 1,7630 1,9258 +9,2%
peso meksykańskie 1 MXN 0,2046 0,2233 +9,1%
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0611 0,0664 +8,7%
dolar kanadyjski 1 CAD 2,0055 2,1679 +8,1%
korona islandzka 100 ISK 2,5561 2,7492 +7,6%
dolar singapurski 1 SGD 1,5005 1,6079 +7,2%
SDR (MFW) 1 XDR 3,3290 3,5607 +7,0%
rand (RPA) 1 ZAR 0,2777 0,2967 +6,8%
peso filipińskie 1 PHP 0,0464 0,0495 +6,7%
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,5049 1,6035 +6,6%
real brazylijski 1 BRL 1,3138 1,3898 +5,8%
frank szwajcarski 1 CHF 1,9596 2,0723 +5,8%
korona norweska 1 NOK 0,3992 0,4219 +5,7%
kuna chorwacka 1 HRK 0,4438 0,4685 +5,6%
rubel rosyjski 1 RUB 0,0876 0,0924 +5,5%
korona szwedzka 1 SEK 0,3383 0,3547 +4,8%
korona słowacka 1 SKK 0,1054 0,1103 +4,6%
łat łotewski 1 LVL 4,5479 4,7566 +4,6%
korona duńska 1 DKK 0,4293 0,4486 +4,5%
lew bułgarski 1 BGN 1,6374 1,7108 +4,5%
euro 1 EUR 3,2026 3,3460 +4,5%
ringgit malezyjski 1 MYR 0,6299 0,6581 +4,5%
lit litewski 1 LTL 0,9276 0,9690 +4,5%
lej rumuński 1 RON 0,9058 0,9462 +4,5%
korona estońska 1 EEK 0,2047 0,2138 +4,4%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2028 0,2087 +2,9%
funt szterling 1 GBP 4,0637 4,1581 +2,3%
forint (Węgry) 100 HUF 1,3855 1,4044 +1,4%
korona czeska 1 CZK 0,1338 0,1355 +1,3%
dolar australijski 1 AUD 1,9406 1,9644 +1,2%

Stopa zwrotu dla walut
liczona wg kursu średniego NBP
:
od dnia
do dnia
(rrrr-mm-dd)



|Dom Maklerski| |Oferta| |Fundusze| |Notowania| |Rynki| |Analizy| |Komunikaty| |Edukacja| |Blogi|

strona powitalna wykorzystywanie danych poczta do opiekuna strony